Giá cà phê nội địa Tây Nguyên
Giá Cà Phê nội địa hôm nay - Tây Nguyên 14/04/2026
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 86.000 | +300 |
| 13/04/2026 | 85.700 | +200 |
| 12/04/2026 | 85.700 | +200 |
| 11/04/2026 | 85.500 | -300 |
| 10/04/2026 | 85.800 | +600 |
| 09/04/2026 | 85.200 | -4.000 |
| 08/04/2026 | 89.200 | — |
| 07/04/2026 | 89.200 | — |
| 06/04/2026 | 89.200 | — |
| 05/04/2026 | 89.200 | — |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 85.500 | +300 |
| 13/04/2026 | 85.200 | +200 |
| 12/04/2026 | 85.200 | +200 |
| 11/04/2026 | 85.000 | -300 |
| 10/04/2026 | 85.300 | +600 |
| 09/04/2026 | 84.700 | -4.000 |
| 08/04/2026 | 88.700 | — |
| 07/04/2026 | 88.700 | — |
| 06/04/2026 | 88.700 | — |
| 05/04/2026 | 88.700 | — |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 86.000 | +300 |
| 13/04/2026 | 85.700 | +300 |
| 12/04/2026 | 85.700 | +300 |
| 11/04/2026 | 85.400 | -400 |
| 10/04/2026 | 85.800 | +600 |
| 09/04/2026 | 85.200 | -4.000 |
| 08/04/2026 | 89.200 | — |
| 07/04/2026 | 89.200 | — |
| 06/04/2026 | 89.200 | — |
| 05/04/2026 | 89.200 | — |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 86.000 | +200 |
| 13/04/2026 | 85.800 | +200 |
| 12/04/2026 | 85.800 | +200 |
| 11/04/2026 | 85.600 | -400 |
| 10/04/2026 | 86.000 | +700 |
| 09/04/2026 | 85.300 | -4.000 |
| 08/04/2026 | 89.300 | — |
| 07/04/2026 | 89.300 | — |
| 06/04/2026 | 89.300 | -200 |
| 05/04/2026 | 89.300 | -200 |
⚠️ Giá tham khảo, tổng hợp từ chocaphe.vn.
Cập nhật tự động hằng ngày.
Giá thực tế tại địa phương có thể chênh lệch.